Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: Juin 2004
Généré le 01-Jul-2004 16:36 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2004
Total des Hits 704014
Total des Fichiers 394895
Total Pages 77880
Total Visites 11606
Total des Ko 3656247
Total des Sites uniques 6173
Total des URLs uniques 1389
Total des Référents uniques 394
Total des Navigateurs 510
. Moy. Max
Hits par Heure 977 3901
Hits par Jour 23467 40690
Fichiers par Jour 13163 21313
Pages par Jour 2596 4604
Visites par Jour 386 568
KOctets par Jour 121875 213727
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 394895
Code 206 - Partial Content 827
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 3736
Code 304 - Not Modified 253823
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 50714
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour Juin 2004

Statistiques journalières pour Juin 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 36040 5.12% 21313 5.40% 3673 4.72% 487 4.20% 357 5.78% 213727 5.85%
2 25672 3.65% 15077 3.82% 2802 3.60% 381 3.28% 300 4.86% 134965 3.69%
3 26001 3.69% 14405 3.65% 2737 3.51% 384 3.31% 294 4.76% 136872 3.74%
4 21274 3.02% 11779 2.98% 2558 3.28% 383 3.30% 260 4.21% 104144 2.85%
5 19198 2.73% 10195 2.58% 2172 2.79% 356 3.07% 232 3.76% 95676 2.62%
6 14995 2.13% 8421 2.13% 2044 2.62% 308 2.65% 201 3.26% 73920 2.02%
7 27160 3.86% 16291 4.13% 2871 3.69% 404 3.48% 273 4.42% 133481 3.65%
8 3913 0.56% 2091 0.53% 437 0.56% 184 1.59% 175 2.83% 18046 0.49%
9 2953 0.42% 1377 0.35% 333 0.43% 138 1.19% 160 2.59% 12145 0.33%
10 20367 2.89% 10714 2.71% 2465 3.17% 371 3.20% 253 4.10% 85275 2.33%
11 20219 2.87% 10318 2.61% 2567 3.30% 360 3.10% 297 4.81% 85972 2.35%
12 15521 2.20% 9308 2.36% 1609 2.07% 289 2.49% 217 3.52% 70781 1.94%
13 19974 2.84% 12578 3.19% 2244 2.88% 349 3.01% 234 3.79% 115832 3.17%
14 24520 3.48% 13219 3.35% 2754 3.54% 413 3.56% 261 4.23% 119753 3.28%
15 30341 4.31% 17136 4.34% 3616 4.64% 494 4.26% 337 5.46% 143710 3.93%
16 40690 5.78% 21076 5.34% 4604 5.91% 568 4.89% 401 6.50% 191979 5.25%
17 29834 4.24% 14479 3.67% 3295 4.23% 495 4.27% 344 5.57% 136189 3.72%
18 26975 3.83% 16077 4.07% 2607 3.35% 384 3.31% 323 5.23% 145109 3.97%
19 20438 2.90% 12898 3.27% 2024 2.60% 316 2.72% 298 4.83% 123527 3.38%
20 27439 3.90% 14953 3.79% 2570 3.30% 389 3.35% 305 4.94% 153328 4.19%
21 33582 4.77% 19116 4.84% 3668 4.71% 550 4.74% 371 6.01% 202603 5.54%
22 34412 4.89% 20455 5.18% 3590 4.61% 521 4.49% 337 5.46% 179864 4.92%
23 28358 4.03% 17123 4.34% 3283 4.22% 480 4.14% 389 6.30% 156169 4.27%
24 24058 3.42% 13427 3.40% 2423 3.11% 354 3.05% 302 4.89% 124361 3.40%
25 16639 2.36% 9696 2.46% 2053 2.64% 276 2.38% 215 3.48% 94304 2.58%
26 18262 2.59% 9632 2.44% 2029 2.61% 353 3.04% 212 3.43% 93854 2.57%
27 28125 3.99% 14900 3.77% 3145 4.04% 405 3.49% 276 4.47% 140646 3.85%
28 24954 3.54% 13122 3.32% 2907 3.73% 426 3.67% 334 5.41% 131574 3.60%
29 20851 2.96% 11749 2.98% 2059 2.64% 385 3.32% 309 5.01% 115016 3.15%
30 21249 3.02% 11970 3.03% 2741 3.52% 407 3.51% 375 6.07% 123424 3.38%

Acces horaire pour Juin 2004

Statistiques horaires pour Juin 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 68 2047 0.29% 41 1245 0.32% 8 253 0.32% 272 8160 0.22%
1 202 6080 0.86% 126 3780 0.96% 29 875 1.12% 1147 34403 0.94%
2 243 7307 1.04% 170 5110 1.29% 22 674 0.87% 1620 48612 1.33%
3 87 2626 0.37% 41 1237 0.31% 7 223 0.29% 502 15050 0.41%
4 47 1434 0.20% 29 894 0.23% 6 181 0.23% 385 11560 0.32%
5 56 1695 0.24% 22 683 0.17% 6 200 0.26% 281 8426 0.23%
6 152 4574 0.65% 76 2284 0.58% 17 529 0.68% 680 20391 0.56%
7 516 15496 2.20% 294 8840 2.24% 58 1744 2.24% 2752 82549 2.26%
8 825 24758 3.52% 406 12181 3.08% 106 3188 4.09% 4243 127301 3.48%
9 969 29073 4.13% 543 16291 4.13% 116 3483 4.47% 5417 162495 4.44%
10 1038 31144 4.42% 550 16512 4.18% 122 3686 4.73% 5637 169124 4.63%
11 1375 41268 5.86% 786 23598 5.98% 139 4177 5.36% 7322 219667 6.01%
12 1207 36228 5.15% 684 20545 5.20% 144 4340 5.57% 5813 174381 4.77%
13 1598 47966 6.81% 931 27952 7.08% 174 5229 6.71% 9117 273509 7.48%
14 1498 44945 6.38% 840 25224 6.39% 157 4712 6.05% 8056 241680 6.61%
15 1419 42597 6.05% 832 24977 6.32% 151 4546 5.84% 8045 241340 6.60%
16 1394 41847 5.94% 836 25106 6.36% 144 4344 5.58% 8035 241038 6.59%
17 1452 43567 6.19% 843 25310 6.41% 154 4631 5.95% 7875 236255 6.46%
18 1617 48518 6.89% 967 29033 7.35% 171 5136 6.59% 8372 251175 6.87%
19 1735 52075 7.40% 1024 30728 7.78% 185 5576 7.16% 8792 263761 7.21%
20 1672 50187 7.13% 969 29078 7.36% 179 5372 6.90% 8350 250491 6.85%
21 1778 53341 7.58% 882 26462 6.70% 186 5587 7.17% 7898 236954 6.48%
22 1698 50961 7.24% 850 25503 6.46% 204 6145 7.89% 7345 220350 6.03%
23 809 24280 3.45% 410 12322 3.12% 101 3049 3.91% 3919 117574 3.22%

Top 30 sur un total de 1389 URLs
# Hits Ko URL
1 39121 5.56% 500575 13.69% /yabbse/
2 8435 1.20% 124306 3.40% /txt/accueil.htm
3 7994 1.14% 51630 1.41% /StylesCBF.css
4 5925 0.84% 81321 2.22% /mm_menu.js
5 5713 0.81% 9683 0.26% /txt/ssmItems.js
6 5510 0.78% 14535 0.40% /txt/ssm.js
7 4472 0.64% 19872 0.54% /
8 1763 0.25% 6379 0.17% /txt/forum.htm
9 1244 0.18% 31985 0.87% /txt/portees.htm
10 747 0.11% 13022 0.36% /txt/nouveautes.htm
11 734 0.10% 71208 1.95% /txt/eleveurs.htm
12 722 0.10% 40051 1.10% /txt/bouledogue.htm
13 655 0.09% 9545 0.26% /txt/AnWater.jar
14 618 0.09% 31866 0.87% /txt/vieasso.htm
15 548 0.08% 3775 0.10% /txt/chioits01.htm
16 536 0.08% 3041 0.08% /txt/albumbleuchiots.htm
17 534 0.08% 433 0.01% /yabbse/ubbc.js
18 503 0.07% 105541 2.89% /txt/exporescacib.htm
19 501 0.07% 1273 0.03% /txt/albumrougechampions.htm
20 476 0.07% 3761 0.10% /txt/champions01.htm
21 413 0.06% 33178 0.91% /txt/exporesnech.htm
22 406 0.06% 29119 0.80% /txt/expocalendrier01.htm
23 397 0.06% 2702 0.07% /txt/chioits02.htm
24 379 0.05% 959 0.03% /txt/albumbeigeadultes.htm
25 371 0.05% 2898 0.08% /txt/adultes01.htm
26 371 0.05% 59644 1.63% /txt/cotations.htm
27 367 0.05% 5272 0.14% /txt/huerot.jar
28 353 0.05% 2851 0.08% /txt/chioits03.htm
29 334 0.05% 2552 0.07% /txt/chioits04.htm
30 329 0.05% 806 0.02% /txt/albumbleuetalons.htm

Top 10 sur un total de 1389 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 39121 5.56% 500575 13.69% /yabbse/
2 8435 1.20% 124306 3.40% /txt/accueil.htm
3 503 0.07% 105541 2.89% /txt/exporescacib.htm
4 5925 0.84% 81321 2.22% /mm_menu.js
5 734 0.10% 71208 1.95% /txt/eleveurs.htm
6 371 0.05% 59644 1.63% /txt/cotations.htm
7 261 0.04% 58433 1.60% /img/Epson.mpe
8 323 0.05% 53798 1.47% /txt/exporescacs.htm
9 7994 1.14% 51630 1.41% /StylesCBF.css
10 722 0.10% 40051 1.10% /txt/bouledogue.htm

Top 10 sur un total de 138 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 39121 5.56% 5286 45.62% /yabbse/
2 4472 0.64% 3700 31.94% /
3 8435 1.20% 726 6.27% /txt/accueil.htm
4 1244 0.18% 135 1.17% /txt/portees.htm
5 734 0.10% 102 0.88% /txt/eleveurs.htm
6 722 0.10% 96 0.83% /txt/bouledogue.htm
7 298 0.04% 92 0.79% /txt/coinveto.htm
8 406 0.06% 68 0.59% /txt/expocalendrier01.htm
9 618 0.09% 68 0.59% /txt/vieasso.htm
10 1763 0.25% 65 0.56% /txt/forum.htm

Top 10 sur un total de 143 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 39121 5.56% 5899 50.97% /yabbse/
2 8435 1.20% 1510 13.05% /txt/accueil.htm
3 4472 0.64% 524 4.53% /
4 1244 0.18% 469 4.05% /txt/portees.htm
5 734 0.10% 256 2.21% /txt/eleveurs.htm
6 722 0.10% 237 2.05% /txt/bouledogue.htm
7 503 0.07% 149 1.29% /txt/exporescacib.htm
8 747 0.11% 146 1.26% /txt/nouveautes.htm
9 371 0.05% 142 1.23% /txt/cotations.htm
10 618 0.09% 134 1.16% /txt/vieasso.htm

Top 30 sur un total de 6173 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5513 0.78% 1412 0.36% 13026 0.36% 44 0.38% smtp.cg13.fr
2 4962 0.70% 3665 0.93% 23848 0.65% 373 3.21% cache-prs-ac02.proxy.aol.com
3 4522 0.64% 4445 1.13% 15420 0.42% 9 0.08% 195.6.39.135
4 3914 0.56% 306 0.08% 3231 0.09% 80 0.69% cache-prs-ab03.proxy.aol.com
5 3637 0.52% 3285 0.83% 8294 0.23% 16 0.14% remap1-mad.ornis.fr
6 2718 0.39% 791 0.20% 6780 0.19% 217 1.87% cache-prs-aa09.proxy.aol.com
7 2426 0.34% 506 0.13% 7228 0.20% 22 0.19% alfortville-3-82-67-228-172.fbx.proxad.net
8 2405 0.34% 606 0.15% 5291 0.14% 8 0.07% zux172-125.adsl.green.ch
9 2397 0.34% 179 0.05% 1411 0.04% 8 0.07% alille-251-1-10-157.w82-127.abo.wanadoo.fr
10 2188 0.31% 755 0.19% 4833 0.13% 25 0.22% vacansoleil-gw.clients.easynet.fr
11 2165 0.31% 1997 0.51% 16166 0.44% 12 0.10% m40.net81-67-68.noos.fr
12 2155 0.31% 592 0.15% 5049 0.14% 12 0.10% ca-bordeaux-1-60.w80-8.abo.wanadoo.fr
13 2090 0.30% 229 0.06% 2373 0.06% 44 0.38% cache-prs-ab07.proxy.aol.com
14 1889 0.27% 643 0.16% 5147 0.14% 24 0.21% amarseille-151-1-1-27.w82-127.abo.wanadoo.fr
15 1867 0.27% 486 0.12% 13474 0.37% 18 0.16% 81.255.59.93
16 1772 0.25% 1743 0.44% 7355 0.20% 3 0.03% apoitiers-103-1-4-96.w81-48.abo.wanadoo.fr
17 1736 0.25% 859 0.22% 10130 0.28% 29 0.25% emea-nc01.oracle.co.uk
18 1735 0.25% 678 0.17% 3009 0.08% 4 0.03% dyn-83-154-99-121.ppp.tiscali.fr
19 1720 0.24% 823 0.21% 12190 0.33% 11 0.09% jupiter.chu-nancy.fr
20 1410 0.20% 1004 0.25% 8270 0.23% 330 2.84% cache-prs-ab01.proxy.aol.com
21 1395 0.20% 306 0.08% 3031 0.08% 9 0.08% alille-110-1-1-189.w81-48.abo.wanadoo.fr
22 1380 0.20% 1330 0.34% 10841 0.30% 1 0.01% aputeaux-152-1-8-127.w82-120.abo.wanadoo.fr
23 1362 0.19% 279 0.07% 4420 0.12% 19 0.16% 80.58.10.107.proxycache.rima-tde.net
24 1361 0.19% 1257 0.32% 13278 0.36% 11 0.09% 213.11.77.168
25 1352 0.19% 316 0.08% 2649 0.07% 8 0.07% alille-110-1-13-144.w81-49.abo.wanadoo.fr
26 1327 0.19% 310 0.08% 4502 0.12% 10 0.09% 217.167.0.154
27 1315 0.19% 317 0.08% 2944 0.08% 10 0.09% mix-orleans-105
28 1309 0.19% 399 0.10% 4309 0.12% 7 0.06% alille-110-1-14-155.w81-251.abo.wanadoo.fr
29 1290 0.18% 1235 0.31% 8380 0.23% 1 0.01% 83-134-53-156.antwerpen.goplus.fastdsl.tiscali.be
30 1288 0.18% 307 0.08% 1849 0.05% 8 0.07% alille-251-1-18-166.w82-127.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 6173 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4962 0.70% 3665 0.93% 23848 0.65% 373 3.21% cache-prs-ac02.proxy.aol.com
2 422 0.06% 390 0.10% 17208 0.47% 83 0.72% msnbot64131.search.msn.com
3 2165 0.31% 1997 0.51% 16166 0.44% 12 0.10% m40.net81-67-68.noos.fr
4 4522 0.64% 4445 1.13% 15420 0.42% 9 0.08% 195.6.39.135
5 1867 0.27% 486 0.12% 13474 0.37% 18 0.16% 81.255.59.93
6 1361 0.19% 1257 0.32% 13278 0.36% 11 0.09% 213.11.77.168
7 5513 0.78% 1412 0.36% 13026 0.36% 44 0.38% smtp.cg13.fr
8 1720 0.24% 823 0.21% 12190 0.33% 11 0.09% jupiter.chu-nancy.fr
9 1380 0.20% 1330 0.34% 10841 0.30% 1 0.01% aputeaux-152-1-8-127.w82-120.abo.wanadoo.fr
10 1736 0.25% 859 0.22% 10130 0.28% 29 0.25% emea-nc01.oracle.co.uk

Top 30 sur un total de 394 référents
# Hits Référent
1 208366 29.60% http://www.cbf-asso.org/txt/accueil.htm
2 162699 23.11% http://www.cbf-asso.org/yabbse/index.php
3 123422 17.53% - (Direct Request)
4 30973 4.40% http://www.cbf-asso.org/
5 16635 2.36% http://www.cbf-asso.org/txt/vieasso.htm
6 12298 1.75% http://www.cbf-asso.org/txt/portees.htm
7 8995 1.28% http://www.cbf-asso.org/txt/forum.htm
8 6499 0.92% http://www.cbf-asso.org/txt/champions01.htm
9 6224 0.88% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue.htm
10 5851 0.83% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits01.htm
11 5290 0.75% http://www.cbf-asso.org/txt/exporesnech.htm
12 4544 0.65% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbleuchiots.htm
13 4335 0.62% http://www.cbf-asso.org/txt/club.htm
14 3573 0.51% http://www.cbf-asso.org/txt/champions02.htm
15 3309 0.47% http://www.cbf-asso.org/txt/albumrougechampions.htm
16 3289 0.47% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs.htm
17 3229 0.46% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits02.htm
18 3215 0.46% http://www.cbf-asso.org/txt/nouveautes.htm
19 3001 0.43% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits04.htm
20 2896 0.41% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes01.htm
21 2837 0.40% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits03.htm
22 2781 0.40% http://www.cbf-asso.org/txt/etalons01.htm
23 2532 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbeigeadultes.htm
24 2518 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits08.htm
25 2516 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits05.htm
26 2515 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits09.htm
27 2514 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits07.htm
28 2511 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/Nantes2004x01.htm
29 2365 0.34% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits10.htm
30 2339 0.33% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits06.htm

Top 20 sur un total de 38 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 18.75% bouledogue francais
2 8 10.00% bouledogue français
3 7 8.75% club bouledogue francais
4 7 8.75% marthe bourquin
5 6 7.50% club du bouledogue francais
6 3 3.75% bouledogue francais jacques
7 2 2.50% bouledogue club
8 2 2.50% bouledogue fragile
9 1 1.25% %22fabio v. hartogs vreugd%22
10 1 1.25% 35 yahoo melchior
11 1 1.25% affixe le fiacre de montparnasse
12 1 1.25% belboulecan
13 1 1.25% bouglione des bourbon d allier
14 1 1.25% bouledogue francais association
15 1 1.25% bouledogue franÇais
16 1 1.25% bouledogue français bringés
17 1 1.25% bouledogue français confirmation lof
18 1 1.25% bouledogue français insuffisance rénale
19 1 1.25% bouledogue français rouffignac
20 1 1.25% bouledogue français

Top 15 sur un total de 510 navigateurs
# Hits Navigateur
1 141532 20.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 84054 11.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
3 83239 11.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 27983 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
5 27124 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 25380 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
7 24333 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 24176 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
9 22723 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 18728 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; i-NavFourF
11 12328 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)
12 7798 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; KITV4.7 Wa
13 7735 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Wanadoo 6.0)
14 7471 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Wanadoo 5.5; W
15 7348 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 8.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Juin 2004

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 437274 62.11% 238552 60.41% 2184853 59.76% France
2 77724 11.04% 44471 11.26% 406173 11.11% Non-resolu/Inconnu
3 77293 10.98% 49494 12.53% 450625 12.32% Network (.net)
4 60443 8.59% 29714 7.52% 301323 8.24% US Commercial (.com)
5 12233 1.74% 8507 2.15% 78001 2.13% Belgique
6 12058 1.71% 6038 1.53% 59315 1.62% Suisse
7 3158 0.45% 2477 0.63% 21602 0.59% Italie
8 2218 0.32% 1735 0.44% 16427 0.45% Bresil
9 1764 0.25% 1069 0.27% 11872 0.32% Pologne
10 1736 0.25% 859 0.22% 10130 0.28% Royaume-Uni
11 1660 0.24% 1365 0.35% 12249 0.34% Canada
12 1470 0.21% 647 0.16% 7136 0.20% Mexique
13 1334 0.19% 918 0.23% 8255 0.23% Portugal
14 1326 0.19% 857 0.22% 7896 0.22% Japon
15 1272 0.18% 1224 0.31% 9011 0.25% Autriche
16 1168 0.17% 808 0.20% 7195 0.20% Luxembourg
17 1088 0.15% 906 0.23% 8554 0.23% Organisations Non-commerciales (.org)
18 921 0.13% 699 0.18% 5486 0.15% Allemagne
19 918 0.13% 657 0.17% 7394 0.20% Pays Bas
20 891 0.13% 524 0.13% 5072 0.14% Russie
21 883 0.13% 425 0.11% 3272 0.09% Hongrie
22 876 0.12% 723 0.18% 7039 0.19% Finlande
23 866 0.12% 650 0.16% 4801 0.13% Danemark
24 772 0.11% 523 0.13% 5688 0.16% Suede
25 434 0.06% 329 0.08% 2850 0.08% Norvege
26 396 0.06% 208 0.05% 1867 0.05% Saint Marin
27 380 0.05% 139 0.04% 1538 0.04% Croatie (Hrvatska)
28 300 0.04% 248 0.06% 1909 0.05% Espagne
29 259 0.04% 187 0.05% 1332 0.04% Lituanie
30 210 0.03% 181 0.05% 1552 0.04% International (int)


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer