Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Jan-2006 12:59 CET

Resume des acces pour cbf-asso.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2006 59702 36444 3004 647 4301 2943245 5824 27036 327996 537318
Dec 2005 69578 41075 3670 720 15317 11623713 22327 113784 1273351 2156932
Nov 2005 65649 34947 3325 663 13659 9334354 19918 99779 1048412 1969481
Oct 2005 63339 31402 2955 624 13475 8528224 19369 91613 973474 1963537
Sep 2005 53794 26844 2533 532 11298 7095982 15984 76007 805345 1613838
Aou 2005 56486 27396 2587 514 11774 7314647 15957 80218 849299 1751091
Juil 2005 49461 23561 2216 477 10639 6385535 14804 68712 730393 1533318
Juin 2005 51192 25038 2383 493 9349 6869574 14819 71498 751142 1535761
Mai 2005 50765 29086 2458 489 10198 7652084 15178 76200 901690 1573720
Avr 2005 59332 33629 2798 511 11060 7952165 15344 83948 1008892 1779981
Mar 2005 62681 36774 3298 567 13557 9004463 17603 102257 1140012 1943118
Fev 2005 55808 33265 3420 560 11080 7799604 15688 95783 931440 1562645
Totaux 92503590 192815 986835 10741446 19920740


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer