Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: Janvier 2007
Généré le 01-Feb-2007 12:12 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2007
Total des Hits 2179563
Total des Fichiers 1416531
Total Pages 129614
Total Visites 27998
Total des Ko 19043998
Total des Sites uniques 18769
Total des URLs uniques 2405
Total des Référents uniques 889
Total des utilisateurs uniques 22
Total des Navigateurs 1032
. Moy. Max
Hits par Heure 2929 10007
Hits par Jour 70308 97660
Fichiers par Jour 45694 63371
Pages par Jour 4181 5843
Visites par Jour 903 1094
KOctets par Jour 614323 857852
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 1416531
Code 206 - Partial Content 10332
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 302 - Found 7758
Code 304 - Not Modified 647974
Code 401 - Unauthorized 458
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 96486

Acces journalier pour Janvier 2007

Statistiques journalières pour Janvier 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 57717 2.65% 38347 2.71% 3247 2.51% 737 2.63% 683 3.64% 508148 2.67%
2 64068 2.94% 42235 2.98% 3930 3.03% 875 3.13% 822 4.38% 574560 3.02%
3 58691 2.69% 39934 2.82% 3340 2.58% 857 3.06% 862 4.59% 555922 2.92%
4 73956 3.39% 47576 3.36% 3899 3.01% 924 3.30% 901 4.80% 640614 3.36%
5 74425 3.41% 47295 3.34% 3989 3.08% 919 3.28% 816 4.35% 658300 3.46%
6 72846 3.34% 47509 3.35% 5047 3.89% 911 3.25% 833 4.44% 651549 3.42%
7 73397 3.37% 48751 3.44% 4434 3.42% 913 3.26% 909 4.84% 660368 3.47%
8 97660 4.48% 63371 4.47% 5843 4.51% 1094 3.91% 973 5.18% 857852 4.50%
9 79747 3.66% 50720 3.58% 4204 3.24% 969 3.46% 909 4.84% 723405 3.80%
10 64101 2.94% 40118 2.83% 3593 2.77% 841 3.00% 757 4.03% 573451 3.01%
11 61331 2.81% 40949 2.89% 3544 2.73% 791 2.83% 784 4.18% 526845 2.77%
12 66481 3.05% 43138 3.05% 4111 3.17% 869 3.10% 821 4.37% 582265 3.06%
13 70162 3.22% 47439 3.35% 3959 3.05% 833 2.98% 820 4.37% 672972 3.53%
14 69831 3.20% 47875 3.38% 4162 3.21% 926 3.31% 854 4.55% 631059 3.31%
15 74324 3.41% 47187 3.33% 4308 3.32% 972 3.47% 897 4.78% 624491 3.28%
16 60950 2.80% 39651 2.80% 3688 2.85% 909 3.25% 797 4.25% 549162 2.88%
17 75502 3.46% 49736 3.51% 4571 3.53% 975 3.48% 932 4.97% 662888 3.48%
18 75846 3.48% 47049 3.32% 4121 3.18% 901 3.22% 824 4.39% 620946 3.26%
19 73264 3.36% 47929 3.38% 5322 4.11% 970 3.46% 942 5.02% 634262 3.33%
20 65730 3.02% 39899 2.82% 4345 3.35% 801 2.86% 814 4.34% 528450 2.77%
21 82048 3.76% 54468 3.85% 4677 3.61% 947 3.38% 886 4.72% 700098 3.68%
22 78750 3.61% 50422 3.56% 4323 3.34% 937 3.35% 890 4.74% 670122 3.52%
23 59259 2.72% 39627 2.80% 3492 2.69% 891 3.18% 868 4.62% 537633 2.82%
24 58566 2.69% 38010 2.68% 3617 2.79% 899 3.21% 856 4.56% 517165 2.72%
25 60939 2.80% 39275 2.77% 4065 3.14% 937 3.35% 849 4.52% 533825 2.80%
26 70668 3.24% 45500 3.21% 4358 3.36% 882 3.15% 865 4.61% 591418 3.11%
27 55706 2.56% 37952 2.68% 3598 2.78% 777 2.78% 750 4.00% 492792 2.59%
28 76049 3.49% 50739 3.58% 4525 3.49% 921 3.29% 894 4.76% 649459 3.41%
29 79614 3.65% 49477 3.49% 4727 3.65% 959 3.43% 899 4.79% 656225 3.45%
30 78639 3.61% 49042 3.46% 4595 3.55% 994 3.55% 904 4.82% 664135 3.49%
31 69296 3.18% 45311 3.20% 3980 3.07% 914 3.26% 919 4.90% 593617 3.12%

Acces horaire pour Janvier 2007

Statistiques horaires pour Janvier 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1186 36782 1.69% 807 25034 1.77% 77 2388 1.84% 11338 351483 1.85%
1 616 19096 0.88% 405 12578 0.89% 46 1430 1.10% 5885 182436 0.96%
2 361 11209 0.51% 273 8479 0.60% 31 970 0.75% 4181 129606 0.68%
3 240 7445 0.34% 174 5416 0.38% 22 709 0.55% 2749 85232 0.45%
4 115 3586 0.16% 88 2755 0.19% 15 465 0.36% 1607 49807 0.26%
5 207 6436 0.30% 146 4542 0.32% 21 651 0.50% 2203 68289 0.36%
6 231 7169 0.33% 127 3964 0.28% 23 720 0.56% 2144 66463 0.35%
7 702 21787 1.00% 401 12437 0.88% 57 1779 1.37% 6278 194622 1.02%
8 1181 36621 1.68% 708 21957 1.55% 70 2178 1.68% 11325 351070 1.84%
9 2586 80195 3.68% 1575 48854 3.45% 137 4269 3.29% 21995 681834 3.58%
10 3341 103585 4.75% 2150 66655 4.71% 172 5335 4.12% 27592 855341 4.49%
11 3970 123076 5.65% 2589 80276 5.67% 216 6708 5.18% 34895 1081737 5.68%
12 3824 118545 5.44% 2528 78373 5.53% 223 6921 5.34% 33584 1041104 5.47%
13 4256 131943 6.05% 2805 86981 6.14% 255 7912 6.10% 37578 1164920 6.12%
14 4388 136042 6.24% 2827 87666 6.19% 266 8253 6.37% 39003 1209108 6.35%
15 4454 138104 6.34% 2948 91408 6.45% 272 8447 6.52% 40879 1267249 6.65%
16 4799 148784 6.83% 3172 98351 6.94% 292 9079 7.00% 42425 1315190 6.91%
17 5044 156391 7.18% 3295 102164 7.21% 289 8966 6.92% 44558 1381286 7.25%
18 5925 183677 8.43% 3903 121003 8.54% 340 10545 8.14% 51048 1582491 8.31%
19 5842 181103 8.31% 3791 117547 8.30% 331 10266 7.92% 49049 1520526 7.98%
20 5577 172903 7.93% 3623 112326 7.93% 318 9877 7.62% 47383 1468867 7.71%
21 4578 141926 6.51% 2910 90215 6.37% 269 8356 6.45% 38440 1191648 6.26%
22 4097 127033 5.83% 2674 82904 5.85% 253 7848 6.05% 34856 1080525 5.67%
23 2778 86125 3.95% 1762 54646 3.86% 178 5542 4.28% 23328 723166 3.80%

Top 30 sur un total de 2405 URLs
# Hits Ko URL
1 25553 1.17% 253211 1.33% /StylesCBF.css
2 22996 1.06% 535833 2.81% /txt/accueil.htm
3 17709 0.81% 541237 2.84% /phpBB2/viewtopic.php
4 16819 0.77% 287682 1.51% /mm_menu.js
5 16127 0.74% 831970 4.37% /phpBB2/viewforum.php
6 16045 0.74% 34736 0.18% /txt/ssmItems.js
7 15962 0.73% 51966 0.27% /txt/ssm.js
8 13303 0.61% 87866 0.46% /
9 11000 0.50% 336739 1.77% /phpBB2/
10 8086 0.37% 30885 0.16% /phpBB2/templates/Classic/Classic.css
11 8040 0.37% 3545 0.02% /phpBB2/templates/SMRcode.js
12 7935 0.36% 826 0.00% /phpBB2/templates/Classic/formIE.css
13 5448 0.25% 10010 0.05% /txt/snow.js
14 4995 0.23% 352274 1.85% /txt/bouledogue.htm
15 4869 0.22% 54511 0.29% /faviconsite.ico
16 4745 0.22% 11537 0.06% /txt/graphe/naissances.php
17 3016 0.14% 36978 0.19% /txt/forumInscription.htm
18 2653 0.12% 279108 1.47% /txt/eleveurs.htm
19 2639 0.12% 15375 0.08% /txt/albumbleuchiots.htm
20 2534 0.12% 36750 0.19% /txt/AnWater.jar
21 2523 0.12% 18076 0.09% /txt/chioits01.htm
22 2019 0.09% 55244 0.29% /phpBB2/posting.php
23 1990 0.09% 24454 0.13% /phpBB2/login.php
24 1915 0.09% 5283 0.03% /txt/albumrougechampions.htm
25 1902 0.09% 13430 0.07% /txt/chioits02.htm
26 1729 0.08% 148540 0.78% /txt/championsliste.htm
27 1720 0.08% 14354 0.08% /txt/chioits03.htm
28 1708 0.08% 4637 0.02% /txt/albumbeigeadultes.htm
29 1600 0.07% 12705 0.07% /txt/chioits04.htm
30 1572 0.07% 16340 0.09% /txt/nouveautes.htm

Top 10 sur un total de 2405 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16127 0.74% 831970 4.37% /phpBB2/viewforum.php
2 17709 0.81% 541237 2.84% /phpBB2/viewtopic.php
3 22996 1.06% 535833 2.81% /txt/accueil.htm
4 1254 0.06% 445016 2.34% /txt/exporescacib.htm
5 4995 0.23% 352274 1.85% /txt/bouledogue.htm
6 11000 0.50% 336739 1.77% /phpBB2/
7 16819 0.77% 287682 1.51% /mm_menu.js
8 2653 0.12% 279108 1.47% /txt/eleveurs.htm
9 25553 1.17% 253211 1.33% /StylesCBF.css
10 635 0.03% 178900 0.94% /txt/exporescacs.htm

Top 10 sur un total de 312 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13303 0.61% 11318 40.80% /
2 11000 0.50% 3057 11.02% /phpBB2/
3 22996 1.06% 2723 9.82% /txt/accueil.htm
4 4995 0.23% 1014 3.66% /txt/bouledogue.htm
5 882 0.04% 769 2.77% /txt/livredor.htm
6 1309 0.06% 553 1.99% /txt/coinveto.htm
7 979 0.04% 437 1.58% /txt/juridique.htm
8 913 0.04% 372 1.34% /txt/frenchie.htm
9 2653 0.12% 348 1.25% /txt/eleveurs.htm
10 4 0.00% 329 1.19% /isearch/help/

Top 10 sur un total de 318 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22996 1.06% 4806 17.35% /txt/accueil.htm
2 11000 0.50% 4173 15.06% /phpBB2/
3 4995 0.23% 1876 6.77% /txt/bouledogue.htm
4 13303 0.61% 1666 6.01% /
5 2653 0.12% 1151 4.15% /txt/eleveurs.htm
6 882 0.04% 748 2.70% /txt/livredor.htm
7 1309 0.06% 707 2.55% /txt/coinveto.htm
8 1484 0.07% 620 2.24% /txt/expocalendrier01.htm
9 979 0.04% 509 1.84% /txt/juridique.htm
10 1572 0.07% 493 1.78% /txt/nouveautes.htm

Top 30 sur un total de 18769 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18756 0.86% 4485 0.32% 81992 0.43% 141 0.50% i05v-87-90-176-185.d4.club-internet.fr
2 8632 0.40% 1520 0.11% 40359 0.21% 52 0.19% bio06-1-82-236-8-231.fbx.proxad.net
3 6171 0.28% 1605 0.11% 18008 0.09% 87 0.31% 087231239240.chello.fr
4 4829 0.22% 3479 0.25% 44633 0.23% 48 0.17% reverse.completel.net
5 4510 0.21% 1573 0.11% 22405 0.12% 16 0.06% bdi68-2-82-242-28-130.fbx.proxad.net
6 3657 0.17% 2399 0.17% 28487 0.15% 19 0.07% d213-103-35-53.cust.tele2.fr
7 3410 0.16% 2441 0.17% 26533 0.14% 11 0.04% acaen-257-1-55-180.w90-8.abo.wanadoo.fr
8 3382 0.16% 2290 0.16% 20860 0.11% 9 0.03% acaen-157-1-5-131.w90-17.abo.wanadoo.fr
9 3321 0.15% 149 0.01% 1800 0.01% 1 0.00% cmz91-1-89-85-43-34.dsl.club-internet.fr
10 3181 0.15% 2518 0.18% 24714 0.13% 11 0.04% acaen-157-1-48-11.w83-115.abo.wanadoo.fr
11 3104 0.14% 1014 0.07% 17418 0.09% 18 0.06% cnv94-2-89-80-2-133.dsl.club-internet.fr
12 2958 0.14% 639 0.05% 9444 0.05% 15 0.05% abordeaux-256-1-187-121.w90-16.abo.wanadoo.fr
13 2728 0.13% 1880 0.13% 17381 0.09% 3 0.01% acaen-157-1-40-200.w83-115.abo.wanadoo.fr
14 2728 0.13% 2152 0.15% 22168 0.12% 7 0.03% acaen-257-1-63-97.w90-8.abo.wanadoo.fr
15 2707 0.12% 2021 0.14% 21297 0.11% 1 0.00% acaen-157-1-8-238.w90-17.abo.wanadoo.fr
16 2706 0.12% 2673 0.19% 74447 0.39% 2 0.01% 200.red-83-44-191.dynamicip.rima-tde.net
17 2678 0.12% 1731 0.12% 18884 0.10% 7 0.03% acaen-257-1-49-253.w90-8.abo.wanadoo.fr
18 2656 0.12% 2041 0.14% 19852 0.10% 6 0.02% acaen-257-1-57-127.w90-8.abo.wanadoo.fr
19 2650 0.12% 2210 0.16% 50887 0.27% 336 1.20% cache-prs-aa03.proxy.aol.com
20 2572 0.12% 1593 0.11% 17833 0.09% 15 0.05% d213-103-57-119.cust.tele2.fr
21 2500 0.11% 1259 0.09% 7209 0.04% 7 0.03% abayonne-151-1-74-83.w86-201.abo.wanadoo.fr
22 2494 0.11% 1424 0.10% 18165 0.10% 79 0.28% cache-prs-aa09.proxy.aol.com
23 2335 0.11% 1890 0.13% 20307 0.11% 6 0.02% acaen-257-1-126-165.w90-17.abo.wanadoo.fr
24 2329 0.11% 2289 0.16% 10729 0.06% 2 0.01% atoulon-152-1-113-187.w86-211.abo.wanadoo.fr
25 2310 0.11% 1086 0.08% 9254 0.05% 6 0.02% abayonne-151-1-66-64.w81-49.abo.wanadoo.fr
26 2289 0.11% 2249 0.16% 16246 0.09% 6 0.02% atoulon-152-1-5-208.w83-113.abo.wanadoo.fr
27 2259 0.10% 1236 0.09% 15052 0.08% 7 0.03% 88.169.36.65
28 2178 0.10% 1160 0.08% 14748 0.08% 5 0.02% cache-prs-ab06.proxy.aol.com
29 2167 0.10% 2128 0.15% 43735 0.23% 7 0.03% atoulon-152-1-60-213.w83-113.abo.wanadoo.fr
30 2094 0.10% 384 0.03% 11130 0.06% 27 0.10% bri69-1-82-231-123-83.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 18769 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18756 0.86% 4485 0.32% 81992 0.43% 141 0.50% i05v-87-90-176-185.d4.club-internet.fr
2 2706 0.12% 2673 0.19% 74447 0.39% 2 0.01% 200.red-83-44-191.dynamicip.rima-tde.net
3 1899 0.09% 1702 0.12% 52922 0.28% 109 0.39% cache-prs-aa08.proxy.aol.com
4 2650 0.12% 2210 0.16% 50887 0.27% 336 1.20% cache-prs-aa03.proxy.aol.com
5 4829 0.22% 3479 0.25% 44633 0.23% 48 0.17% reverse.completel.net
6 2167 0.10% 2128 0.15% 43735 0.23% 7 0.03% atoulon-152-1-60-213.w83-113.abo.wanadoo.fr
7 8632 0.40% 1520 0.11% 40359 0.21% 52 0.19% bio06-1-82-236-8-231.fbx.proxad.net
8 1336 0.06% 1132 0.08% 33307 0.17% 34 0.12% cache-prs-ab02.proxy.aol.com
9 1486 0.07% 1442 0.10% 31829 0.17% 3 0.01% vit13-1-212-195-43-213.dsl.club-internet.fr
10 1216 0.06% 1086 0.08% 30540 0.16% 176 0.63% cache-prs-aa01.proxy.aol.com

Top 30 sur un total de 889 référents
# Hits Référent
1 860083 39.46% http://www.cbf-asso.org/txt/accueil.htm
2 215296 9.88% - (Direct Request)
3 170540 7.82% http://www.cbf-asso.org/
4 123765 5.68% http://www.cbf-asso.org/phpBB2/viewtopic.php
5 112141 5.15% http://www.cbf-asso.org/phpBB2/index.php
6 54221 2.49% http://www.cbf-asso.org/phpBB2/viewforum.php
7 50727 2.33% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue.htm
8 37091 1.70% http://www.cbf-asso.org/txt/etalons.htm
9 33263 1.53% http://www.cbf-asso.org/phpBB2/posting.php
10 31446 1.44% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits01.htm
11 25592 1.17% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbleuchiots.htm
12 23629 1.08% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits10.htm
13 17968 0.82% http://www.cbf-asso.org/txt/club.htm
14 17245 0.79% http://www.cbf-asso.org/phpBB2/login.php
15 16237 0.74% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits02.htm
16 15946 0.73% http://www.cbf-asso.org/txt/frenchie.htm
17 15228 0.70% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits04.htm
18 14731 0.68% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits03.htm
19 14425 0.66% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes01.htm
20 14056 0.64% http://www.cbf-asso.org/txt/albumrougechampions.htm
21 13050 0.60% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits07.htm
22 13033 0.60% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits05.htm
23 12928 0.59% http://www.cbf-asso.org/txt/forumInscription.htm
24 12837 0.59% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits08.htm
25 12833 0.59% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits09.htm
26 12490 0.57% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbeigeadultes.htm
27 12451 0.57% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits06.htm
28 11117 0.51% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs.htm
29 9743 0.45% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes08.htm
30 9304 0.43% http://www.cbf-asso.org/txt/liens.htm

Top 20 sur un total de 664 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 313 17.39% bouledogue francais
2 253 14.06% bouledogue français
3 64 3.56% cbf
4 34 1.89% bouledogue
5 29 1.61% bulldog francais
6 27 1.50% bulldog français
7 26 1.44% bouledog francais
8 25 1.39% club du bouledogue français
9 24 1.33% www.cbf-asso.org
10 23 1.28% bouldogue francais
11 21 1.17% bouledog français
12 19 1.06% cache:8jvzx05gzvuj:www.cbf-asso.org/ bouledogue francais
13 18 1.00% club du bouledogue francais
14 18 1.00% talhia
15 17 0.94% arbf
16 14 0.78% bouldog francais
17 13 0.72% bouledogues francais
18 11 0.61% bouledogues français
19 11 0.61% desmond de la parure
20 10 0.56% bouldogue français

Top 20 sur un total de 22 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 47 0.00% 12 0.00% 292 0.00% 15 0.05% mourin
2 13 0.00% 13 0.00% 39 0.00% 3 0.01% cbf-asso.org
3 9 0.00% 8 0.00% 260 0.00% 2 0.01% sanssoucy
4 8 0.00% 7 0.00% 348 0.00% 2 0.01% UGUEN
5 8 0.00% 8 0.00% 283 0.00% 2 0.01% ruggeri
6 7 0.00% 6 0.00% 152 0.00% 3 0.01% damiens
7 6 0.00% 6 0.00% 161 0.00% 1 0.00% beguin
8 6 0.00% 3 0.00% 359 0.00% 1 0.00% couraye
9 6 0.00% 6 0.00% 157 0.00% 1 0.00% mortier
10 5 0.00% 5 0.00% 118 0.00% 1 0.00% BETHENCOURT
11 4 0.00% 4 0.00% 52 0.00% 2 0.01% LE-BAIL
12 4 0.00% 4 0.00% 65 0.00% 1 0.00% balace
13 4 0.00% 4 0.00% 91 0.00% 1 0.00% capon
14 4 0.00% 4 0.00% 70 0.00% 2 0.01% cheny
15 4 0.00% 4 0.00% 124 0.00% 1 0.00% martel
16 4 0.00% 4 0.00% 70 0.00% 2 0.01% mesnil
17 3 0.00% 3 0.00% 152 0.00% 2 0.01% sandor
18 3 0.00% 2 0.00% 143 0.00% 1 0.00% sautel
19 2 0.00% 2 0.00% 143 0.00% 1 0.00% MARAS
20 2 0.00% 2 0.00% 89 0.00% 1 0.00% defoug

Top 15 sur un total de 1032 navigateurs
# Hits Navigateur
1 398007 18.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 361360 16.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 177160 8.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 115503 5.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 77358 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
6 69091 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 66881 3.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Geck
8 63599 2.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.9) Geck
9 51747 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
10 48375 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
11 44171 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 42206 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 41389 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
14 32713 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 31489 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 7.

Acces par pays pour Janvier 2007

Top 30 sur un total de 78 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1239019 56.85% 778831 54.98% 9982085 52.42% France
2 482981 22.16% 333455 23.54% 4489778 23.58% Network (.net)
3 200033 9.18% 142714 10.07% 2005583 10.53% Non-resolu/Inconnu
4 122657 5.63% 78836 5.57% 1288561 6.77% US Commercial (.com)
5 39785 1.83% 22826 1.61% 304852 1.60% Suisse
6 34515 1.58% 26592 1.88% 331886 1.74% Belgique
7 9640 0.44% 7063 0.50% 94848 0.50% Canada
8 5862 0.27% 3961 0.28% 53021 0.28% Italie
9 5044 0.23% 3855 0.27% 52092 0.27% Luxembourg
10 3583 0.16% 1335 0.09% 22115 0.12% Russie
11 3275 0.15% 2258 0.16% 32544 0.17% Allemagne
12 3268 0.15% 2874 0.20% 47687 0.25% Espagne
13 2956 0.14% 1924 0.14% 31439 0.17% Bresil
14 2341 0.11% 1848 0.13% 34424 0.18% Pays Bas
15 2243 0.10% 1429 0.10% 20845 0.11% Portugal
16 1871 0.09% 1191 0.08% 13967 0.07% Danemark
17 1860 0.09% 1506 0.11% 21052 0.11% Pologne
18 1700 0.08% 1127 0.08% 13491 0.07% Autriche
19 1652 0.08% 1491 0.11% 18915 0.10% Finlande
20 1269 0.06% 794 0.06% 8884 0.05% Monaco
21 1267 0.06% 1132 0.08% 14299 0.08% Hongrie
22 1194 0.05% 615 0.04% 8792 0.05% Argentine
23 1113 0.05% 708 0.05% 9239 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
24 951 0.04% 837 0.06% 12486 0.07% Royaume-Uni
25 884 0.04% 731 0.05% 8988 0.05% Mexique
26 715 0.03% 678 0.05% 11753 0.06% Maroc
27 698 0.03% 609 0.04% 9902 0.05% Australie
28 688 0.03% 587 0.04% 7277 0.04% Slovaquie
29 622 0.03% 394 0.03% 6239 0.03% Norvege
30 612 0.03% 326 0.02% 3218 0.02% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer