Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 11:26 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 2161253
Total des Fichiers 1536912
Total Pages 140857
Total Visites 32044
Total des Ko 23271867
Total des Sites uniques 22756
Total des URLs uniques 2643
Total des Référents uniques 1179
Total des utilisateurs uniques 142
Total des Navigateurs 1453
. Moy. Max
Hits par Heure 2904 9176
Hits par Jour 69717 81758
Fichiers par Jour 49577 57105
Pages par Jour 4543 5824
Visites par Jour 1033 1222
KOctets par Jour 750705 861400
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1536912
Code 206 - Partial Content 3839
Code 301 - Moved Permanently 143
Code 302 - Found 255
Code 304 - Not Modified 507172
Code 401 - Unauthorized 1513
Code 403 - Forbidden 1525
Code 404 - Not Found 109762
Code 405 - Method Not Allowed 132

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 80164 3.71% 54932 3.57% 4977 3.53% 1222 3.81% 1127 4.95% 847189 3.64%
2 77801 3.60% 51737 3.37% 4809 3.41% 1171 3.65% 1143 5.02% 799507 3.44%
3 70217 3.25% 47937 3.12% 4536 3.22% 1074 3.35% 1025 4.50% 728535 3.13%
4 66179 3.06% 43847 2.85% 3930 2.79% 971 3.03% 943 4.14% 668530 2.87%
5 66845 3.09% 45507 2.96% 4172 2.96% 1000 3.12% 919 4.04% 672847 2.89%
6 62332 2.88% 42936 2.79% 4179 2.97% 1015 3.17% 906 3.98% 671227 2.88%
7 74323 3.44% 54141 3.52% 4735 3.36% 1069 3.34% 1058 4.65% 806693 3.47%
8 77707 3.60% 54798 3.57% 4813 3.42% 1222 3.81% 1314 5.77% 832607 3.58%
9 71721 3.32% 52916 3.44% 4560 3.24% 1116 3.48% 1180 5.19% 805723 3.46%
10 77550 3.59% 54393 3.54% 5104 3.62% 1140 3.56% 1147 5.04% 800018 3.44%
11 66761 3.09% 48962 3.19% 4181 2.97% 1039 3.24% 1167 5.13% 726050 3.12%
12 71353 3.30% 50455 3.28% 4586 3.26% 995 3.11% 956 4.20% 768923 3.30%
13 62524 2.89% 45472 2.96% 4326 3.07% 907 2.83% 911 4.00% 675902 2.90%
14 72705 3.36% 54234 3.53% 5024 3.57% 1023 3.19% 989 4.35% 800817 3.44%
15 81758 3.78% 57105 3.72% 5824 4.13% 1188 3.71% 1081 4.75% 861400 3.70%
16 72502 3.35% 50952 3.32% 4810 3.41% 1038 3.24% 1003 4.41% 759908 3.27%
17 68168 3.15% 50301 3.27% 4503 3.20% 945 2.95% 908 3.99% 757905 3.26%
18 66748 3.09% 47043 3.06% 4398 3.12% 1016 3.17% 1027 4.51% 724348 3.11%
19 71432 3.31% 50850 3.31% 4552 3.23% 980 3.06% 962 4.23% 747750 3.21%
20 71732 3.32% 50961 3.32% 4723 3.35% 945 2.95% 958 4.21% 769425 3.31%
21 69675 3.22% 51703 3.36% 4508 3.20% 995 3.11% 965 4.24% 747752 3.21%
22 70975 3.28% 51020 3.32% 4562 3.24% 1029 3.21% 976 4.29% 776890 3.34%
23 64095 2.97% 45935 2.99% 4468 3.17% 984 3.07% 911 4.00% 713574 3.07%
24 60369 2.79% 41431 2.70% 3581 2.54% 947 2.96% 976 4.29% 648474 2.79%
25 65728 3.04% 46734 3.04% 4279 3.04% 979 3.06% 1039 4.57% 699123 3.00%
26 54007 2.50% 39929 2.60% 3586 2.55% 920 2.87% 902 3.96% 624819 2.68%
27 63192 2.92% 44624 2.90% 4164 2.96% 907 2.83% 904 3.97% 668215 2.87%
28 76215 3.53% 55527 3.61% 5116 3.63% 1089 3.40% 1049 4.61% 829594 3.56%
29 73506 3.40% 53709 3.49% 4695 3.33% 1098 3.43% 1096 4.82% 800648 3.44%
30 70179 3.25% 51106 3.33% 4826 3.43% 1090 3.40% 1069 4.70% 833248 3.58%
31 62790 2.91% 45715 2.97% 4330 3.07% 984 3.07% 1026 4.51% 704226 3.03%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1089 33774 1.56% 800 24805 1.61% 84 2624 1.86% 12243 379518 1.63%
1 564 17500 0.81% 440 13642 0.89% 49 1547 1.10% 7259 225014 0.97%
2 321 9956 0.46% 245 7604 0.49% 36 1118 0.79% 4971 154101 0.66%
3 267 8287 0.38% 199 6170 0.40% 28 874 0.62% 3468 107505 0.46%
4 241 7483 0.35% 191 5927 0.39% 24 769 0.55% 3339 103504 0.44%
5 221 6875 0.32% 148 4604 0.30% 30 955 0.68% 3047 94467 0.41%
6 296 9179 0.42% 213 6625 0.43% 30 946 0.67% 4174 129384 0.56%
7 685 21236 0.98% 453 14073 0.92% 54 1679 1.19% 7696 238569 1.03%
8 1524 47261 2.19% 979 30352 1.97% 110 3426 2.43% 16639 515797 2.22%
9 2602 80669 3.73% 1830 56748 3.69% 169 5240 3.72% 28379 879747 3.78%
10 3555 110229 5.10% 2557 79295 5.16% 227 7067 5.02% 39319 1218891 5.24%
11 3887 120515 5.58% 2756 85458 5.56% 247 7687 5.46% 41610 1289913 5.54%
12 3613 112032 5.18% 2628 81488 5.30% 228 7086 5.03% 39564 1226483 5.27%
13 4540 140764 6.51% 3308 102552 6.67% 279 8669 6.15% 49805 1543962 6.63%
14 4415 136874 6.33% 3258 101003 6.57% 279 8668 6.15% 49095 1521944 6.54%
15 4411 136751 6.33% 3200 99229 6.46% 283 8775 6.23% 48212 1494570 6.42%
16 4449 137924 6.38% 3142 97420 6.34% 273 8487 6.03% 48045 1489385 6.40%
17 4689 145372 6.73% 3332 103313 6.72% 291 9031 6.41% 49804 1543924 6.63%
18 5569 172651 7.99% 3918 121469 7.90% 355 11016 7.82% 57760 1790557 7.69%
19 5503 170597 7.89% 3824 118561 7.71% 348 10814 7.68% 56225 1742983 7.49%
20 5690 176412 8.16% 4000 124012 8.07% 356 11041 7.84% 59860 1855667 7.97%
21 5023 155741 7.21% 3515 108990 7.09% 318 9862 7.00% 51843 1607139 6.91%
22 3865 119822 5.54% 2725 84496 5.50% 250 7764 5.51% 39954 1238580 5.32%
23 2688 83349 3.86% 1905 59076 3.84% 184 5712 4.06% 28396 880264 3.78%

Top 30 sur un total de 2643 URLs
# Hits Ko URL
1 31948 1.48% 337257 1.45% /StylesCBF.css
2 25870 1.20% 680555 2.92% /txt/accueil.htm
3 21569 1.00% 70927 0.30% /txt/ssm.js
4 21567 1.00% 47493 0.20% /txt/ssmItems.js
5 20011 0.93% 144384 0.62% /
6 19745 0.91% 362710 1.56% /mm_menu.js
7 19693 0.91% 616993 2.65% /img/banniereVeliVelo.swf
8 8257 0.38% 20377 0.09% /txt/graphe/naissances.php
9 7823 0.36% 510117 2.19% /txt/bouledogue.htm
10 7738 0.36% 86604 0.37% /faviconsite.ico
11 4499 0.21% 531098 2.28% /txt/eleveurs.htm
12 4478 0.21% 416964 1.79% /txt/portees.htm
13 3000 0.14% 17938 0.08% /txt/albumbleuchiots.htm
14 2783 0.13% 20884 0.09% /txt/chioits01.htm
15 2532 0.12% 38219 0.16% /txt/AnWater.jar
16 2322 0.11% 70390 0.30% /txt/nouveautes.htm
17 2117 0.10% 146985 0.63% /txt/coinveto.htm
18 2068 0.10% 5935 0.03% /txt/albumrougechampions.htm
19 2029 0.09% 14433 0.06% /txt/chioits02.htm
20 1972 0.09% 175974 0.76% /txt/championsliste.htm
21 1823 0.08% 15324 0.07% /txt/chioits03.htm
22 1790 0.08% 5022 0.02% /txt/albumbeigeadultes.htm
23 1697 0.08% 13622 0.06% /txt/chioits04.htm
24 1580 0.07% 13110 0.06% /txt/adultes01.htm
25 1576 0.07% 12423 0.05% /txt/chioits05.htm
26 1489 0.07% 11736 0.05% /txt/chioits06.htm
27 1448 0.07% 20392 0.09% /txt/huerot.jar
28 1430 0.07% 9989 0.04% /txt/chioits07.htm
29 1421 0.07% 52646 0.23% /txt/etalons.htm
30 1412 0.07% 9459 0.04% /txt/chioits08.htm

Top 10 sur un total de 2643 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 25870 1.20% 680555 2.92% /txt/accueil.htm
2 19693 0.91% 616993 2.65% /img/banniereVeliVelo.swf
3 4499 0.21% 531098 2.28% /txt/eleveurs.htm
4 7823 0.36% 510117 2.19% /txt/bouledogue.htm
5 4478 0.21% 416964 1.79% /txt/portees.htm
6 1119 0.05% 407616 1.75% /txt/exporescacib.htm
7 19745 0.91% 362710 1.56% /mm_menu.js
8 31948 1.48% 337257 1.45% /StylesCBF.css
9 787 0.04% 291835 1.25% /txt/exporescacs.htm
10 767 0.04% 210754 0.91% /txt/cotations.htm

Top 10 sur un total de 353 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 20011 0.93% 15429 48.54% /
2 25870 1.20% 3144 9.89% /txt/accueil.htm
3 7823 0.36% 1418 4.46% /txt/bouledogue.htm
4 4499 0.21% 827 2.60% /txt/eleveurs.htm
5 1375 0.06% 667 2.10% /txt/juridique.htm
6 701 0.03% 619 1.95% /txt/livredor.htm
7 2117 0.10% 593 1.87% /txt/coinveto.htm
8 4478 0.21% 460 1.45% /txt/portees.htm
9 689 0.03% 393 1.24% /txt/forumInscription.htm
10 1038 0.05% 360 1.13% /txt/club.htm

Top 10 sur un total de 358 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 25870 1.20% 4376 13.79% /txt/accueil.htm
2 20011 0.93% 3504 11.05% /
3 7823 0.36% 2801 8.83% /txt/bouledogue.htm
4 4478 0.21% 2470 7.79% /txt/portees.htm
5 4499 0.21% 1834 5.78% /txt/eleveurs.htm
6 2117 0.10% 823 2.59% /txt/coinveto.htm
7 1375 0.06% 773 2.44% /txt/juridique.htm
8 2322 0.11% 696 2.19% /txt/nouveautes.htm
9 1407 0.07% 611 1.93% /txt/exporesnech.htm
10 701 0.03% 594 1.87% /txt/livredor.htm

Top 30 sur un total de 22756 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4950 0.23% 1122 0.07% 20218 0.09% 37 0.12% lau18-1-82-246-197-91.fbx.proxad.net
2 4531 0.21% 716 0.05% 12374 0.05% 48 0.15% bon42-1-88-166-100-195.fbx.proxad.net
3 3963 0.18% 2823 0.18% 38940 0.17% 168 0.52% reverse.completel.net
4 3420 0.16% 943 0.06% 19010 0.08% 60 0.19% 47.168.192-77.rev.gaoland.net
5 3345 0.15% 2121 0.14% 42085 0.18% 34 0.11% jma42-1-88-169-36-65.fbx.proxad.net
6 3211 0.15% 877 0.06% 14941 0.06% 36 0.11% 089156118189.chello.fr
7 2649 0.12% 1014 0.07% 17076 0.07% 27 0.08% i05v-87-90-176-185.d4.club-internet.fr
8 2537 0.12% 1089 0.07% 18642 0.08% 24 0.07% 235.91.69-86.rev.gaoland.net
9 2381 0.11% 469 0.03% 10480 0.05% 15 0.05% inv75-1-89-80-230-108.dsl.club-internet.fr
10 2374 0.11% 755 0.05% 12894 0.06% 16 0.05% 78.113.41.55
11 2364 0.11% 708 0.05% 14745 0.06% 13 0.04% 169.66-224-89.dsl.completel.net
12 2230 0.10% 2007 0.13% 30440 0.13% 41 0.13% 145-170.206-83.static-ip.oleane.fr
13 2123 0.10% 1451 0.09% 17837 0.08% 183 0.57% cache-prs-aa02.proxy.aol.com
14 2116 0.10% 2025 0.13% 45423 0.20% 29 0.09% crawling06.us.archive.org
15 2107 0.10% 481 0.03% 7959 0.03% 31 0.10% bio06-1-82-236-8-231.fbx.proxad.net
16 1960 0.09% 432 0.03% 5128 0.02% 8 0.02% if02t2-89-83-199-236.d4.club-internet.fr
17 1956 0.09% 472 0.03% 9959 0.04% 24 0.07% 217.19.159.142
18 1874 0.09% 3 0.00% 59 0.00% 2 0.01% acaen-257-1-47-33.w90-17.abo.wanadoo.fr
19 1869 0.09% 1423 0.09% 17499 0.08% 8 0.02% 88.147.19.220
20 1761 0.08% 718 0.05% 18695 0.08% 21 0.07% 13-10.252-81.static-ip.oleane.fr
21 1730 0.08% 87 0.01% 1654 0.01% 12 0.04% alagny-155-1-103-184.w83-199.abo.wanadoo.fr
22 1646 0.08% 746 0.05% 9092 0.04% 2 0.01% 194.51.35.253
23 1577 0.07% 1536 0.10% 33434 0.14% 19 0.06% crawling01.us.archive.org
24 1570 0.07% 1554 0.10% 22542 0.10% 3 0.01% dyn-91-171-85-110.ppp.tiscali.fr
25 1546 0.07% 575 0.04% 8831 0.04% 12 0.04% lam06-2-82-234-169-225.fbx.proxad.net
26 1544 0.07% 838 0.05% 19157 0.08% 12 0.04% dyn-91-168-0-45.ppp.tiscali.fr
27 1542 0.07% 556 0.04% 12319 0.05% 19 0.06% 78.114.187.190
28 1503 0.07% 606 0.04% 6661 0.03% 5 0.02% val13-2-82-240-91-148.fbx.proxad.net
29 1472 0.07% 1414 0.09% 17615 0.08% 270 0.84% cache-prs-aa06.proxy.aol.com
30 1454 0.07% 883 0.06% 12081 0.05% 9 0.03% br137-3-82-247-126-10.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 22756 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2116 0.10% 2025 0.13% 45423 0.20% 29 0.09% crawling06.us.archive.org
2 3345 0.15% 2121 0.14% 42085 0.18% 34 0.11% jma42-1-88-169-36-65.fbx.proxad.net
3 3963 0.18% 2823 0.18% 38940 0.17% 168 0.52% reverse.completel.net
4 437 0.02% 411 0.03% 37355 0.16% 4 0.01% arp91-2-82-226-252-145.fbx.proxad.net
5 1577 0.07% 1536 0.10% 33434 0.14% 19 0.06% crawling01.us.archive.org
6 2230 0.10% 2007 0.13% 30440 0.13% 41 0.13% 145-170.206-83.static-ip.oleane.fr
7 1213 0.06% 972 0.06% 29589 0.13% 83 0.26% cache-prs-ac01.proxy.aol.com
8 1211 0.06% 1012 0.07% 27625 0.12% 192 0.60% cache-prs-aa10.proxy.aol.com
9 817 0.04% 603 0.04% 27391 0.12% 180 0.56% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
10 1277 0.06% 1190 0.08% 27100 0.12% 35 0.11% 88-139-187-145.adslgp.cegetel.net

Top 30 sur un total de 1179 référents
# Hits Référent
1 965548 44.68% http://www.cbf-asso.org/txt/accueil.htm
2 220685 10.21% http://www.cbf-asso.org/
3 161871 7.49% - (Direct Request)
4 120085 5.56% http://www.cbf-asso.org/txt/portees.htm
5 66363 3.07% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue.htm
6 54364 2.52% http://www.cbf-asso.org/txt/etalons.htm
7 35993 1.67% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits01.htm
8 33815 1.56% http://www.cbf-asso.org/txt/club.htm
9 29451 1.36% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbleuchiots.htm
10 24593 1.14% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits10.htm
11 17475 0.81% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits02.htm
12 16553 0.77% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs.htm
13 16237 0.75% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits04.htm
14 15776 0.73% http://www.cbf-asso.org/txt/albumrougechampions.htm
15 15683 0.73% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits03.htm
16 15448 0.71% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes01.htm
17 13833 0.64% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits07.htm
18 13734 0.64% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits05.htm
19 13677 0.63% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits08.htm
20 13493 0.62% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbeigeadultes.htm
21 13466 0.62% http://www.google.fr/search
22 13324 0.62% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits09.htm
23 13032 0.60% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits06.htm
24 12843 0.59% http://www.cbf-asso.org/txt/frenchie.htm
25 11350 0.53% http://www.cbf-asso.org/txt/nouveautes.htm
26 10408 0.48% http://www.cbf-asso.org/txt/exporesetranger.htm
27 9685 0.45% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes08.htm
28 9324 0.43% http://www.cbf-asso.org/txt/liens.htm
29 8222 0.38% http://www.cbf-asso.org/txt/championsliste.htm
30 8009 0.37% http://www.cbf-asso.org/phpBB2/index.php

Top 20 sur un total de 742 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 376 18.97% bouledogue francais
2 187 9.43% bouledogue français
3 113 5.70% bouledogue
4 63 3.18% club du bouledogue français
5 54 2.72% cbf
6 45 2.27% bulldog français
7 37 1.87% bouldogue francais
8 35 1.77% bulldog francais
9 30 1.51% club du bouledogue francais
10 25 1.26% bouledog francais
11 17 0.86% bouledogues francais
12 14 0.71% bouldogue français
13 14 0.71% bouledogue franÇais
14 14 0.71% bouledogues français
15 12 0.61% bouledog français
16 11 0.55% bouldog francais
17 9 0.45% bull dog francais
18 8 0.40% club bouledogue
19 8 0.40% club du bouledogue
20 7 0.35% bouledogue français

Top 20 sur un total de 142 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 506 0.02% 506 0.03% 1467 0.01% 8 0.02% cbf-asso.org
2 42 0.00% 14 0.00% 3114 0.01% 27 0.08% brial
3 39 0.00% 19 0.00% 3517 0.02% 24 0.07% ruggeri
4 29 0.00% 12 0.00% 3035 0.01% 11 0.03% galdeano
5 23 0.00% 13 0.00% 2706 0.01% 18 0.06% touzet
6 21 0.00% 13 0.00% 3103 0.01% 7 0.02% bossis
7 19 0.00% 10 0.00% 3226 0.01% 12 0.04% vachez
8 18 0.00% 11 0.00% 3221 0.01% 10 0.03% sautel.sab
9 16 0.00% 14 0.00% 3230 0.01% 10 0.03% couraye
10 16 0.00% 11 0.00% 3067 0.01% 8 0.02% rouveix
11 12 0.00% 9 0.00% 2524 0.01% 6 0.02% bethaz
12 11 0.00% 10 0.00% 2626 0.01% 5 0.02% doare
13 11 0.00% 7 0.00% 1570 0.01% 8 0.02% florens
14 11 0.00% 7 0.00% 2577 0.01% 7 0.02% martel
15 10 0.00% 5 0.00% 747 0.00% 4 0.01% delgado
16 10 0.00% 8 0.00% 2375 0.01% 3 0.01% mechekak
17 9 0.00% 5 0.00% 935 0.00% 7 0.02% baillet
18 9 0.00% 6 0.00% 1068 0.00% 4 0.01% foube
19 9 0.00% 9 0.00% 2165 0.01% 9 0.03% gambonnet
20 9 0.00% 5 0.00% 1503 0.01% 3 0.01% muller.bri

Top 15 sur un total de 1453 navigateurs
# Hits Navigateur
1 353106 16.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 344647 15.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 170865 7.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 143044 6.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 110312 5.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
6 76414 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 63529 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.8) Geck
8 57179 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
9 47857 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 43078 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
11 42308 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
12 36182 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
13 29018 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 27000 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 25423 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1157865 53.57% 798747 51.97% 11846910 50.91% France
2 613667 28.39% 442813 28.81% 6626757 28.48% Network (.net)
3 194635 9.01% 145369 9.46% 2266100 9.74% Non-resolu/Inconnu
4 56498 2.61% 46116 3.00% 870188 3.74% US Commercial (.com)
5 33567 1.55% 24659 1.60% 358593 1.54% Belgique
6 25445 1.18% 21009 1.37% 320210 1.38% Suisse
7 14078 0.65% 10327 0.67% 154096 0.66% Italie
8 13017 0.60% 10273 0.67% 154939 0.67% Canada
9 6565 0.30% 5918 0.39% 111879 0.48% Organisations Non-commerciales (.org)
10 5264 0.24% 3507 0.23% 50119 0.22% Luxembourg
11 4804 0.22% 3218 0.21% 50883 0.22% Allemagne
12 3114 0.14% 2409 0.16% 45277 0.19% Bresil
13 2655 0.12% 1989 0.13% 36947 0.16% Pays Bas
14 2608 0.12% 2172 0.14% 35012 0.15% Espagne
15 2483 0.11% 2019 0.13% 37324 0.16% Russie
16 1932 0.09% 1513 0.10% 22551 0.10% Australie
17 1927 0.09% 1494 0.10% 20609 0.09% Mexique
18 1646 0.08% 1308 0.09% 18420 0.08% Danemark
19 1371 0.06% 944 0.06% 12414 0.05% Norvege
20 1357 0.06% 1008 0.07% 14227 0.06% Hongrie
21 1305 0.06% 1184 0.08% 16895 0.07% Suede
22 1183 0.05% 1113 0.07% 17747 0.08% Maroc
23 1166 0.05% 908 0.06% 11458 0.05% Monaco
24 1140 0.05% 982 0.06% 14842 0.06% Royaume-Uni
25 1041 0.05% 805 0.05% 12596 0.05% Finlande
26 970 0.04% 684 0.04% 8789 0.04% Irlande
27 861 0.04% 513 0.03% 6400 0.03% Republique Tcheque
28 769 0.04% 716 0.05% 11079 0.05% Slovaquie
29 761 0.04% 666 0.04% 10005 0.04% Pologne
30 725 0.03% 627 0.04% 12243 0.05% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer